![]() |
|||
| |
|||
| Informes y Documentos al 41 Congreso General Ordinario | |||
Informes |
Informes |
||
|
|||
| 1. Secretaría General | |||
| 2. Organización Administrativa | |||
| 3. Organización Académica | |||
| 4. Trabajo Administrativo | |||
| 5. Conflictos Administrativos | |||
| 6. Trabajo y Conflictos Académicos | |||
| 7. Relaciones | |||
| 8. Prensa y Propaganda | |||
| 9. Finanzas | |||
| 10. Cultura y Educación | |||
| 11. Carrera Académica | |||
| 12. Deportes | |||
| 13. Asuntos Universitarios | |
||
| 14. Divulgación y Desarrollo Académico | |||
| 15. Previsión Social | |||
| 16. Fomento de la Vivienda | |||
| 17. Acción para la Mujer | |||
| 18. Análisis, Estudios y Estadísticas |
|||
| 19. Actas, Acuerdos y Archivos | |||
| Departamento Jurídico del STUNAM | |||
| Documento Central de Política Nacional | |||
| Documento Central de Política Laboral | |||
| Documento Central de Política Académica | |||
| Informes de las Comisiones Mixtas y Autónomas | |||
| Informes completos |
Informes ejecutivos |
||
| 1. Comisión Autónoma de Honor y Justicia | Anexo | ||
| 2. Comisión Mixta Permanente de Supervisión de CENDI`s y Jardín de Niños | |||
| 3. Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización | |||
| 4. Comisión Mixta Permanente de Escalafón | |||
| 5. Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo | |||
| 6. Comisión Autónoma de Hacienda | |||
Inauguraci¢n 41 CGO, 9 agosto 2024 |
|||
|
|||
| STUNAM. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Centeno No. 145, Col. Granjas Esmeralda, Del. Iztapalapa, CP. 098110, Tel. 55 82 21 35, Derechos Reservados ® 2024. | |||

